Vārds | Dz. gads | Distane | Grupa | Komanda | Pilsēta | Samaksāts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jānis Kollis | 1979 | 50 km | V40 | IK "Auseklis" | Rīga | Nē | |
Oskars Purmalis | 1984 | 50 km | V30 | Jā | |||
Artis Ludboržs | 1983 | 50 km | V40 | DTG-MySport | Ogre | Nē | |
Pēteris Dzedulis | 1981 | 25 km | Veselības klases kungi | Jā | |||
Laura Incenberga | 2016 | Bērnu | M7 | Riteņvasara | Rīga | Nē | |
Lauris Purniņš | 1986 | 50 km | V30 | DTG-MySport | Rīga | Jā | |
Gatis Svētiņš | 1984 | 50 km | V30 | DTG-MySport | Rīga | Jā | |
Elīza Purniņa | 2012 | Bērnu | M12 | DTG-MySport | Rīga | Jā | |
Luīze Purniņa | 2014 | Bērnu | M9 | DTG-MySport | Rīga | Jā | |
Annija Purniņa | 2018 | Bērnu | MZ5 | DTG-MySport | Rīga | Jā | |
Oskars Muižnieks | 1989 | 50 km | V30 | DTG-MySport | Grobiņa | Jā | |
Uldis Ālītis | 1983 | 50 km | V40 | DTG-MySport | Jā | ||
Rihards Lozbers | 2009 | 25 km | V14 | DTG-MySport | Jā | ||
Gints Lūsis | 1984 | 50 km | V30 | DTG-MySport | Talsi | Jā | |
Kārlis Vanags | 1984 | 50 km | V30 | DTG-MySport | Talsi | Jā | |
Juris Damškalns | 1983 | 50 km | V40 | DTG-MySport | Talsi | Jā | |
Sandis Ķemers | 1985 | 50 km | V30 | DTG-MySport | Rīga | Jā | |
Jānis Baklāns | 1981 | 50 km | V40 | Rīga | Jā | ||
Kaspars Artamonovs | 1987 | 25 km | Veselības klases kungi | Rīga | Jā | ||
Artūrs Gabaliņš | 1988 | 50 km | V30 | Sigulda | Jā | ||
Kristaps Kārkliņš | 1999 | 50 km | V | DAKO Ziemeļvidzeme | Nē | ||
Māris Kušners | 1985 | 25 km | Veselības klases kungi | Krimuldas velo | Lēdurga | Jā | |
Alvis Podiņš | 1984 | 25 km | Veselības klases kungi | Velohooligans | Rīga | Nē | |
Karolaina Druka-Jaunzeme | 2014 | Bērnu | M9 | SK ASI | Rīga | Nē | |
Uldis Leimanis | 1980 | 50 km | V40 | #groheteamLatvia | Jūrmala | Jā | |
Edgars Riekstiņš | 1980 | 25 km | Veselības klases kungi | TRITANS TRIATHLON TEAM | Rīga | Jā | |
Ints Lērme | 1975 | 50 km | V40 | DAKO Ziemeļvidzeme | Valmiera | Jā | |
Patrīcija Delvere | 2015 | Bērnu | M9 | Ogres novada bērnu un jauniešu hokeja klubs | Lielvārde | Jā | |
Andris Dimants | 1979 | 25 km | Veselības klases kungi | TRITANS TRI TEAM | Ogre | Jā | |
Andris Mašnjuks | 1980 | 25 km | Veselības klases kungi | Ogre | Jā | ||
Oskars Saulītis | 1985 | 50 km | V30 | Velo klubs Sigulda | Sigulda | Nē | |
Elvijs Mežaleons | 1996 | 50 km | V | Mīdītāji | Rīga | Jā | |
Edzus Cabulis | 1988 | 50 km | V30 | Nē | |||
Lauris Morovskis | 1981 | 50 km | V40 | Ādaživelo | Kadaga | Nē | |
Kristaps Vilcans | 1988 | 50 km | V30 | Riga | Jā | ||
Deniss Semeņenko | 2012 | Bērnu | Z12 | RRS Alfa | Rīga | Nē | |
Valērija Semeņenko | 2014 | Bērnu | M9 | RRS Alfa | Rīga | Nē | |
Mareks Logins | 1983 | 25 km | Veselības klases kungi | Nē | |||
Miks Oskerko | 1998 | 50 km | V | Talsi | Nē | ||
Matīss Kauls | 1992 | 50 km | V30 | SK Piebalga | Kartonfabrika | Jā | |
Sandis Sīlītis | 1981 | 50 km | V40 | SK Piebalga | Cēsis | Jā | |
Kaspars Krievs | 1982 | 25 km | Veselības klases kungi | ĀdažiVelo | Daugmale | Nē | |
Karīna Krūmiņliepa | 1986 | 25 km | Veselības klases dāmas | ĀdažiVelo | Daugmale | Nē | |
Aivis Ieviņš | 1974 | 25 km | Veselības klases kungi | FREMAX | Rīga | Jā | |
DENISS Popadins | 1984 | 25 km | Veselības klases kungi | TRITANS TRIathlon TEAM | Ādaži | Jā | |
Darēns Popadins | 2016 | Bērnu | Z7 | TRITANS TRIathlon TEAM | Ādaži | Jā | |
Damirs Popadins | 2009 | 25 km | V14 | TRITANS TRIathlon TEAM | Ādaži | Jā | |
Ilgonis Leišavnieks | 1962 | 50 km | V50 | Ķekava | Jā | ||
Viktorija Morozova | 2016 | Bērnu | M7 | Rīga | Jā | ||
Mārtiņš Dzelmītis | 1979 | 25 km | Veselības klases kungi | Jā | |||
Emīls Balodis | 1993 | 50 km | V30 | Mīdītāji | Rīga | Jā | |
Gatis Vītols | 1983 | 25 km | Veselības klases kungi | Bukulti | Jā | ||
Mārtiņš Puriņš | 1978 | 50 km | V40 | DAKO-Ziemeļvidzeme | Cēsis | Jā | |
Ģirts Pēteris Pētersons | 1971 | 25 km | Veselības klases kungi | Rīga | Nē | ||
Ingmars Radels | 1983 | 25 km | Veselības klases kungi | Rīga | Nē |
Nolikumā noteikto dalības maksu iespējams apmaksāt šādos veidos:
- Ar pārskaitījumu uz zemāk redzamajiem rekvizītiem:
Sporta klubs MySport
Reģ. nr. 40008180429
Konts: LV86HABA0551033709461 - Veikalā MySport Rīgā Dārzciema ielā 60
Maksājuma informācijā jānorāda dalībnieka vārds uzvārds, dzimšanas gads un grupa kurā startē.
Dalībnieka pieteikums tiek pieņemts tikai pēc pilnas dalības maksas apmaksas.
Katras reģistrēšanās kārtas dalības maksa ir spēkā, ja to esam saņēmuši līdz norādītās pieteikšanās kārtas beigām.
Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz lauris@my-sport.lv