| Vārds | Dz. gads | Distane | Grupa | Komanda | Pilsēta | Samaksāts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imants Kromāns | 1990 | 25 km | Veselības klases kungi | Scandic Fusion | Vietalva | Jā | |
| Jānis Ozoliņš | 1972 | 25 km | Veselības klases kungi | Mārupe | Jā | ||
| Aleksandrs Gavrilovs | 2016 | Bērnu | Z12 | Ritenvasara | Rīga | Jā | |
| Sergejs Apsītis | 1962 | 25 km | Veselības klases kungi | Saulkrasti | Jā | ||
| Guntars Cipulis | 1975 | 25 km | Veselības klases kungi | Ikšķile | Jā | ||
| Andris Mašnjuks | 1980 | 50 km | V40 | Ironwill Stell | Ogre | Jā | |
| Zigmārs Kapteinis | 1984 | 25 km | Veselības klases kungi | Kapteiņi ZELT | Rīga | Jā | |
| Emīls Kapteinis | 2021 | Bērnu | MZ5 | Kapteiņi ZELT | Rīga | Jā | |
| Pauls Robežnieks | 1992 | 25 km | Veselības klases kungi | Saulkrasti | Jā | ||
| Mikus Robežnieks | 2019 | Bērnu | Z7 | Saulkrati | Jā | ||
| Gusts Robežnieks | 2021 | Bērnu | MZ5 | Saulkrasti | Jā | ||
| RAIMONDS STRAUME | 1971 | 25 km | Veselības klases kungi | FizioAG / Alūksne | Rīga | Jā | |
| Alvis Podiņš | 1984 | 25 km | Veselības klases kungi | Velohooligans | Rīga | Jā | |
| Ralfs Jumiķis | 1994 | 25 km | Veselības klases kungi | CĒSIS it is | Sigulda | Jā | |
| Jānis Dābols-Freijs | 1977 | 25 km | Veselības klases kungi | Bauskas velokomanda | Marupe | Nē | |
| Arvids Šteinbergs | 0 | 50 km | V50 | Wiljer/Ozo | Ozolnieki | Nē | |
| Juris Kuznecovs | 1962 | 50 km | V50 | Sēlijas mtb | Viesite | Nē | |
| Jānis Mičulis | 1978 | 50 km | V40 | INTERVALS.LV | RĪGA | Jā | |
| Guntis Leimanis | 1999 | 50 km | V | Ogre | Nē | ||
| Dāvis Veckalniņš | 1992 | 25 km | Veselības klases kungi | Madona | Jā | ||
| Antons Ismaelis | 1997 | 25 km | Veselības klases kungi | Riga | Jā | ||
| Dāvis Tobiass | 1995 | 25 km | Veselības klases kungi | Scandic Fusion | Nē | ||
| Oskars Saulītis | 1985 | 50 km | V40 | Velo klubs Sigulda | Sigulda | Jā | |
| Ivars Tobiass | 1971 | 25 km | Veselības klases kungi | SCANDIC FUSION | Ķeipene | Nē | |
| Valters Griģuško | 2019 | Bērnu | Z7 | SCANDIC FUSION | Lēdmane | Nē | |
| Dārta Griģuško | 2023 | Bērnu | MZ3 | SCANDIC FUSION | Lēdmane | Nē | |
| Kendija Aparjode | 1996 | 25 km | Veselības klases dāmas | JUNDA Racing | Sigulda | Jā | |
| Regnārs Grīnfelds | 2016 | Bērnu | Z12 | Ropaži | Jā | ||
| Rojs Grīnfelds | 2018 | Bērnu | Z9 | Ropaži | Jā | ||
| Tomass Keiviss | 2006 | 25 km | Veselības klases kungi | Jumprava | Jā | ||
| Dīns Astahovskis | 1990 | 25 km | Veselības klases kungi | Riga | Jā | ||
| Artūrs Gabaliņš | 1988 | 25 km | Veselības klases kungi | Velo klubs Sigulda | Sigulda | Nē | |
| Aivars Dārznieks | 1986 | 50 km | V40 | TREK - Veloprofs.lv | LIZUMS | Jā | |
| Niko Dārznieks | 2016 | Bērnu | Z12 | Lizums | LIZUMS | Jā | |
| Mia Dārzniece | 2022 | Bērnu | MZ5 | Lizums | LIZUMS | Jā | |
| Uğis Zvingulis | 1990 | 25 km | Veselības klases kungi | Bauskas Velokomanda | Bauska | Nē | |
| Edijs Strēlis | 1998 | 50 km | V | Mysport-DTG | Rīga | Nē | |
| Evija Černiševa | 1990 | 25 km | Veselības klases dāmas | Sporta klubs Wendi | Cēsis | Jā | |
| Intars Deičmanis | 1979 | 25 km | Veselības klases kungi | Sporta klubs Wendi | Cēsis | Jā | |
| Lauris Purniņš | 1986 | 50 km | V40 | DTG-MySport | Rīga | Jā | |
| Oskars Muižnieks | 1989 | 50 km | V30 | DTG-MySport | Liepāja | Jā | |
| Aleksandrs Patrijuks | 1993 | 50 km | V30 | DTG-MySport | Pļaviņas | Jā | |
| Gatis Svētiņš | 1984 | 50 km | V40 | DTG-MySport | Rīga | Jā | |
| Annija Purniņa | 2018 | Bērnu | M9 | DTG-MySport | Rīga | Jā | |
| Luīze Purniņa | 2014 | Bērnu | M12 | DTG-MySport | Rīga | Jā | |
| Eduards Ģemzis | 2009 | 25 km | V Juniori | Ogre | Jā | ||
| Miks Vanags | 1983 | 25 km | Veselības klases kungi | MTB Grobiņa | Grobina | Nē | |
| Dāvids Mazgirs | 2009 | 25 km | V Juniori | MTB Grobina | Grobina | Nē | |
| Dārta Vanaga | 2013 | 25 km | S14 | MTB Grobina | Grobina | Nē | |
| Artūrs Jumikis | 1972 | 25 km | Veselības klases kungi | Cēsis it is | Sigulda siguldas novads Lattvija | Jā | |
| Edijs Šaicāns | 1986 | 25 km | Veselības klases kungi | Nē | |||
| Sofija Šaicāne | 2013 | 25 km | S14 | RRS | Nē | ||
| Jānis Saliņš | 1996 | 50 km | V30 | Jā | |||
| Aigars Lebedoks | 1973 | 50 km | V50 | Velo klubs Sigulda | Sigulda | Jā | |
| Pēteris Dzedulis | 1981 | 25 km | Veselības klases kungi | Dtg-My sport | Rīga | Nē | |
| Oskars Švāgers | 1984 | 50 km | V40 | Bauskas Velokomanda | Bauska | Nē | |
| Varis Vītols | 1985 | 50 km | V40 | Bauskas velokomanda | Jā | ||
| Imants Laizāns | 1968 | 50 km | V50 | LiVelo / Zelta Zeme | Jēkabpils | Nē | |
| Patriks Peslaks | 2015 | Bērnu | Z12 | KS Sporta klubs | Ikšķile | Nē | |
| Harlads Peslaks | 2017 | Bērnu | Z9 | KS Sporta klubs | Ikšķile | Nē | |
| Sergejs Rubins | 1987 | 25 km | Veselības klases kungi | Rīga | Nē | ||
| Kaspars Garda | 1981 | 50 km | V40 | USWE | Riga | Nē | |
| VALTERS JONASS | 2008 | 25 km | V Juniori | DTG - Mysport | Aizpute | Nē | |
| Jānis Bautris | 1976 | 50 km | V50 | Black Label | Nē | ||
| Roberts Bautris | 2020 | Bērnu | Z7 | Nē | |||
| Artūrs Bautris | 2023 | Bērnu | MZ3 | Nē |
Nolikumā noteikto dalības maksu iespējams apmaksāt šādos veidos:
- Ar pārskaitījumu uz zemāk redzamajiem rekvizītiem:
Sporta klubs MySport
Reģ. nr. 40008180429
Konts: LV86HABA0551033709461 - Veikalā MySport Rīgā Dārzciema ielā 60
Maksājuma informācijā jānorāda dalībnieka vārds uzvārds, dzimšanas gads un grupa kurā startē.
Dalībnieka pieteikums tiek pieņemts tikai pēc pilnas dalības maksas apmaksas.
Katras reģistrēšanās kārtas dalības maksa ir spēkā, ja to esam saņēmuši līdz norādītās pieteikšanās kārtas beigām.
Jautājumu gadījumā lūdzam rakstīt uz lauris@my-sport.lv
