Vārds | Dz. gads | Distane | Grupa | Komanda | Pilsēta | Samaksāts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Annija Purniņa | 2018 | Bērnu | M7 | DTG-MySport | Rīga | Jā | |
Patrīcija Delvere | 2015 | Bērnu | M9 | Ķegums / HK Ogres novada Lāči | Jā | ||
Artūrs Gabaliņš | 1988 | 50 km | V30 | Velo klubs Sigulda | Sigulda | Jā | |
Aleksandrs Gavrilovs | 2016 | Bērnu | Z9 | Riteņvasara | Rīga | Jā | |
Reinis Markss | 1990 | 50 km | V30 | VeloRīts | Madona | Jā | |
Henrihs Damroze | 1976 | 50 km | V40 | EfTEN Capital | Rīga | Jā | |
Jānis Baklāns | 1981 | 50 km | V40 | Riteņvasara | Rīga | Jā | |
Krišs Piebalgs | 2016 | Bērnu | Z9 | Riteņvasara | Rīga | Jā | |
Krišjānis Cers | 1991 | 50 km | V30 | Jā | |||
Elīza Purniņa | 2012 | Bērnu | M12 | DTG-MySport | Rīga | Jā | |
Luīze Purniņa | 2014 | Bērnu | M12 | DTG-MySport | Rīga | Jā | |
Raimonds Straume | 1971 | 25 km | Veselības klases kungi | FizioAG_MTB team | Alūksne | Jā | |
Pēteris Dzedulis | 1981 | 25 km | Veselības klases kungi | DTG-MySport | Rīga | Jā | |
Jānis Novikovs | 1976 | 25 km | Veselības klases kungi | LiVelo / Zelta Zeme | Līvāni | Jā | |
Līga Actiņa | 1982 | 50 km | S40 | LiVelo / Zelta Zeme | Rīga | Jā | |
Ainārs Kāršenieks | 0 | 50 km | V50 | Jēkabpils | Jā | ||
Imants Laizāns | 1968 | 50 km | V50 | LiVelo / Zelta Zeme | Jēkabpils | Jā | |
Andžs Melderis | 1985 | 50 km | V30 | Jā | |||
Jānis Siliņš | 1987 | 25 km | Veselības klases kungi | Siliņi | Ciemupe | Jā | |
Egīls Pilenieks | 1978 | 25 km | Veselības klases kungi | Ķekava | Jā | ||
Ģirts Pētersons | 1971 | 50 km | V50 | Rīga | Jā | ||
Kaspars Artamonovs | 1987 | 50 km | V30 | Jā | |||
Andis Žukauskas | 1982 | 25 km | Veselības klases kungi | Lielvārde | Jā | ||
Sergejs Apsitis | 1962 | 25 km | Veselības klases kungi | Saulkrasti | Jā | ||
Mārtiņš Kriķītis | 1988 | 50 km | V30 | Salaspils | Jā | ||
Kristians Edvards Raudiņš | 1998 | 50 km | V | Saulkrasti | Jā | ||
Daiga Rutka | 1975 | 25 km | Veselības klases dāmas | Rīga | Jā | ||
Lauris Morovskix | 1981 | 50 km | V40 | Ādaživelo | Kadaga | Nē | |
Roberts Feizaks | 1983 | 25 km | Veselības klases kungi | Ikšķile | Jā | ||
Andris Mašnjuks | 1980 | 25 km | Veselības klases kungi | Ogre | Jā | ||
Aleksandrs Ruskihs | 1984 | 25 km | Veselības klases kungi | Rīga | Jā | ||
Baiba Jansone | 1997 | 25 km | Veselības klases dāmas | Nosiltini.lv/Smiltene | Smiltene | Jā | |
Ints Lērme | 1975 | 50 km | V40 | DAKO Ziemeļvidzeme | Valmiera | Jā | |
Raimonds Bruks | 1971 | 25 km | Veselības klases kungi | LiVelo / Zelta Zeme | Jēkabpils | Jā | |
Oļegs Bogatijs | 1968 | 25 km | Veselības klases kungi | Velotreniņi | Jā | ||
Salvis Sarkanābols | 1983 | 50 km | V40 | mezaterapija.lv | Baloži | Jā | |
Raivo Sarkanābols | 1982 | 50 km | V40 | mezaterapija.lv | Rīga | Jā | |
Andis Miončinskis | 1978 | 50 km | V40 | mezaterapija.lv | Rīga | Jā | |
Santa Sanija Jurgena | 2001 | 25 km | Veselības klases dāmas | Dobeles dzirnavnieks/Feelfree | Rīga | Jā | |
Jānis Vanags | 1981 | 50 km | V40 | INTERVALS.LV | Ādaži | Jā | |
Jānis Mičulis | 1978 | 50 km | V40 | INTERVALS.LV | Rīga | Jā | |
Jānis Sproģis | 1981 | 50 km | V40 | INTERVALS.LV | Rīga | Jā | |
Oskars Dombrovskis | 1993 | 50 km | V30 | INTERVALS.LV | Ikšķile | Jā | |
Jānis Pētersons | 1983 | 50 km | V40 | INTERVALS.LV | Ventspils | Jā | |
Jānis Kubliņš | 1988 | 50 km | V30 | INTERVALS.LV | Rīga | Jā | |
Aivars Vītols | 1994 | 25 km | Veselības klases kungi | Scandic Fusion | Rīga | Jā | |
Imants Kromāns | 1990 | 25 km | Veselības klases kungi | Scandic Fusion | Vietalva | Jā | |
Šarlote Kļumele | 2012 | Bērnu | M12 | RRS | Rīga | Jā | |
Henrijs Šarls Kļumels | 2018 | Bērnu | Z7 | Rīga | Jā | ||
Andris Egle | 1978 | 50 km | V40 | Jūrmala | Jā | ||
Ivars Tobiass | 1971 | 25 km | Veselības klases kungi | Scandic Fusion | Ķeipene | Jā | |
Raivis Rudka | 1973 | 50 km | V50 | riga | Jā | ||
Aivis Ieviņš | 1974 | 25 km | Veselības klases kungi | FREMAX | Rīga | Jā | |
Edijs Strēlis | 1998 | 50 km | V | Rīga | Jā | ||
Ilmārs Birskis | 1987 | 25 km | Veselības klases kungi | Scarlight Movistar team | Riga | Jā | |
Oskars Saulītis | 1985 | 50 km | V30 | Velo klubs Sigulda | Sigulda | Jā | |
Gustavs Zatlers | 1978 | 50 km | V40 | Velohooligans - Ķeisari 1 | Valka | Jā | |
Laimonas Skabeikis | 1984 | 50 km | V40 | SK Liga | Akmene | Jā | |
Jānis Ankravs | 1970 | 25 km | Veselības klases kungi | ANKRAVS INC. | Mārupe | Jā | |
Evita Bauska | 1986 | 50 km | S30 | Selonia | Viesīte | Jā | |
Andrejs Ivanišvili | 1982 | 50 km | V40 | Ebike | Jūrmala | Jā | |
Timofejs Ivanišvili | 2015 | Bērnu | Z9 | RRS Alfa | Rīga | Jā | |
Artis Jencītis | 2007 | 25 km | V Juniori | Velo Rīts | Gulbene | Jā | |
Kristaps Liepiņš | 1989 | 50 km | V30 | SIA TROJA | Jūrmala | Jā | |
Zane Priede | 1993 | 50 km | S30 | Giant&Liv Team Latvia | Tukums | Jā | |
Andris Jurka | 1982 | 25 km | Veselības klases kungi | VELO EXPRESS SCOTT | Ādaži | Jā | |
Justs Jurka | 2007 | 25 km | V Juniori | VELO EXPRESS SCOTT | Ādaži | Jā | |
Kārlis Krūmiņš | 1992 | 50 km | V30 | Velo Express Scott | Rīga | Jā | |
Edgars Lazovskis | 1989 | 50 km | V30 | Ludza | Jā | ||
Mārtiņš Puriņš | 1978 | 50 km | V40 | DAKO-Ziemeļvidzeme | Cēsis | Jā | |
Mārtiņš Dzelmītis | 1979 | 25 km | Veselības klases kungi | FREMAX | Lielvārde | Jā | |
Artis Goldbergs | 1977 | 50 km | V40 | SIA TROJA | Rīga | Jā | |
Ieva Kalniņa | 2007 | 25 km | S Juniores | VeloRīts | Gulbene | Jā | |
Māris Priede | 1975 | 25 km | Veselības klases kungi | Jā | |||
Artūrs Juškāns | 1991 | 25 km | Veselības klases kungi | Jā | |||
Matiss Valdbergs | 1989 | 50 km | V30 | Velo klubs Sigulda | Sigulda | Jā | |
Ēriks Andersons | 1970 | 25 km | Veselības klases kungi | Rīga | Jā | ||
Viktorija Ļaudama | 2011 | 25 km | S14 | MTB Grobiņa | Liepāja | Jā | |
Gatis Ļaudams | 1987 | 50 km | V30 | MTB Grobiņa | Liepāja | Jā | |
Evelīna Ļaudama | 2015 | Bērnu | M9 | MTB Grobiņa | Liepāja | Jā | |
Ričards Ļaudams | 2022 | Bērnu | MZ3 | MTB Grobiņa | Liepāja | Jā | |
Jānis Teivišs | 1982 | 50 km | V40 | Veloklubs Sigulda | Rīga | Jā | |
Andris Habermanis | 1986 | 50 km | V30 | Velo klubs Sigulda | Sigulda | Jā | |
Kristaps Egle | 1977 | 50 km | V40 | Velo klubs Sigulda | Sigulda | Jā | |
Vytautas Šiurkus | 1960 | 25 km | Veselības klases kungi | SK Liga | Venta | Jā | |
Oskars Zāgeris | 1982 | 50 km | V40 | Dbūve / Dod ieksa | Kuldīga | Jā | |
Dāvis Tobiass | 1995 | 25 km | Veselības klases kungi | Scandic Fusion | Rīga | Jā | |
Mārcis Zaļais | 2014 | Bērnu | Z12 | Mārcis Racing Team | Rīga | Jā | |
Jānis Zaļais | 1985 | 25 km | Veselības klases kungi | Mārcis Racing Team | Rīga | Jā | |
Andris Semjonovs | 1982 | 50 km | V40 | DAKO Ziemeļvidzeme | Valmiera | Jā | |
Laura Incenberga | 2016 | Bērnu | M9 | RRS/Riteņvasara | Rīga | Nē | |
Kristaps Kozlovs | 1996 | 50 km | V | VELO EXPRESS SCOTT | Rīga | Jā | |
Roberts Noviks | 1993 | 50 km | V30 | Jā | |||
Kaspars Krievs | 1982 | 25 km | Veselības klases kungi | ĀdažiVelo | Nē | ||
Aldis Zelčs | 1970 | 50 km | V50 | Virsotne/MARMOT | Cēsis | Jā | |
Ilvars Bisenieks | 2000 | 25 km | Veselības klases kungi | N& I ski Lv team | Madona | Nē | |
Rihards Armans | 2009 | 25 km | V Jaunieši | RRS | Rīga | Jā | |
Matīss Kauls | 1992 | 25 km | Veselības klases kungi | SK Piebalga | Jaunpiebalga | Jā | |
Sandis Sīlītis | 1981 | 25 km | Veselības klases kungi | SK Piebalga | Cēsis | Jā | |
Toms Glaudiņš | 2004 | 50 km | V | DAKO Ziemeļvidzeme | Rauna | Jā | |
Raimonds Pilenieks | 2010 | 25 km | V14 | Ķekavas NSS | Ķekava | Jā | |
Roberts Bautris | 2020 | Bērnu | MZ5 | Rīga | Jā | ||
Renārs Birkentāls | 2001 | 50 km | V | RAIMAKS | Talsi | Jā | |
Oskars Mežals | 0 | 50 km | V40 | Ogre | Jā | ||
Kārlis Šneps-Šnepe | 1967 | 50 km | V50 | Riteņvasara | Murjāņi | Jā | |
Marta Šnepa-Šnepe | 2015 | Bērnu | M9 | SSS/Riteņvasara | Murjāņi | Jā | |
Zigmārs Kapteinis | 1984 | 25 km | Veselības klases kungi | Ulbroka | Jā | ||
Emīls Kapteinis | 2021 | Bērnu | MZ3 | Ulbroka | Jā | ||
Artis Černovskis | 1987 | 25 km | Veselības klases kungi | Talsi | Nē | ||
Aigars Umblejs | 1966 | 25 km | Veselības klases kungi | Velotreniņi.lv | Sigulda | Jā | |
Justs Uga Umblejs | 2009 | 25 km | V Jaunieši | Sigulda | Jā | ||
Martins Sulte | 1985 | 25 km | Veselības klases kungi | Nē | |||
Igors Vedmeckis | 2004 | 50 km | V | Scarlight Movistar Team | Rīga | Jā | |
Juris Veldre | 1975 | 50 km | V40 | Virsotne/MARMOT | Rīga | Jā | |
Ivars Zvirgzdiņš | 1984 | 25 km | Veselības klases kungi | Rīga | Jā | ||
Gustavs Zvirgzdiņš | 2012 | Bērnu | Z12 | RRS | Rīga | Jā | |
Voldemárs Kaktiņš | 1981 | 50 km | V40 | Ukraina | Ķegums | Jā | |
Jānis Bautris | 1976 | 50 km | V40 | Black Label | Rīga | Jā | |
Kaspars Dzeguze | 1981 | 50 km | V40 | PEPIHUĻ VELO | Balozi | Jā | |
Gints Grinbergs | 1980 | 50 km | V40 | Selonia | Viesīte | Jā | |
Jānis Iesalnieks | 1996 | 50 km | V | Selonia | Jēkabpils | Jā | |
Juris Zlobins | 1979 | 50 km | V40 | Selonia | Aknīste | Jā | |
Inga Valtere | 1977 | 25 km | Veselības klases dāmas | Selonia | Sala | Jā | |
Nauris Birkentals | 1993 | 50 km | V30 | RAIMAKS | Talsi | Jā | |
Artis Kalniņš | 1984 | 25 km | Veselības klases kungi | SK Piebalga | Cēsis | Jā | |
Ivars Sedliņš | 1981 | 50 km | V40 | Riteņvasara | Zante | Jā | |
Māris Briedis | 1986 | 50 km | V30 | Rīga | Jā | ||
Šarlote Briede | 2019 | Bērnu | MZ5 | Rīga | Jā | ||
Kaspars Bajārs | 1985 | 25 km | Veselības klases kungi | Mārupe | Jā | ||
Jānis Šteinbergs | 1987 | 25 km | Veselības klases kungi | Velolifestyle | Smiltene | Jā | |
Valērijs Silins | 1991 | 50 km | V30 | Rīga | Jā | ||
Ričards Šteinbergs | 2013 | Bērnu | Z12 | VeloLifestyle/SBJSS | Smiltene | Jā | |
Jānis Miglāns | 1990 | 50 km | V30 | Ogre | Jā | ||
Eduards Rieksts | 1983 | 25 km | Veselības klases kungi | MTB Nīca | Liepāja | Jā | |
Leonas Jarmoška | 1961 | 25 km | Veselības klases kungi | Scania | Klaipėda | Jā | |
Roberts Mišurovs | 1986 | 50 km | V30 | Rīga | Jā | ||
Jānis Pētersons | 1988 | 25 km | Veselības klases kungi | Bauskas Velokomanda | Madona | Jā | |
Kaspars Kravalis | 1980 | 50 km | V40 | PEPIHUĻ VELO | Rīga | Jā | |
Gatis Pētersons | 1978 | 25 km | Veselības klases kungi | Ogre | Jā | ||
Evija Ziediņa | 1990 | 50 km | S30 | Rīga | Jā | ||
Roberts Mālnieks | 1961 | 25 km | Veselības klases kungi | LiVelo / Zelta Zeme | Līvāni | Jā | |
Ričards Leo Baumanis | 2019 | Bērnu | MZ5 | LiVelo / Zelta Zeme | Rīga | Jā | |
Adele Balanasa | 2007 | 25 km | S Juniores | A2 | Sigulda | Jā | |
Kristīne Balanasa | 1978 | 25 km | Veselības klases dāmas | MARMOT/Virsotne | Sigulda | Jā | |
Māris Trepša | 1977 | 25 km | Veselības klases kungi | MTB Garkalne | Rīga | Jā | |
Valdis Pelšs | 1990 | 50 km | V30 | Jā | |||
Kalvis Vērzemnieks | 0 | 25 km | Veselības klases kungi | MTB Garkalne | Smiltene | Jā | |
Juris Krātiņš | 1983 | 25 km | Veselības klases kungi | MTB Garkalne | Mārupe | Jā | |
Jānis Eizenbergs | 1990 | 50 km | V30 | Jā | |||
Mārtiņš Eizenbergs | 2018 | Bērnu | Z7 | Jā | |||
Toms Eizenbergs | 2019 | Bērnu | MZ5 | Jā | |||
Andrejs Ivašins | 1972 | 25 km | Veselības klases kungi | Jā | |||
Kaspars Garda | 1981 | 50 km | V40 | Jā | |||
Jānis Ozoliņš | 2015 | Bērnu | Z9 | Audi parts lv | Svetciems | Jā | |
Edijs Kaļva | 1982 | 25 km | Veselības klases kungi | Ķegums | Jā | ||
Ainis Lipšāns | 1989 | 25 km | Veselības klases kungi | Noname Team | Pļavnieki | Nē | |
Flavio Nunes | 1991 | 50 km | V30 | VelorRīts | Gulbenē | Jā | |
Samanta Roziņa | 2010 | 25 km | S14 | Latvian Cycling Girls | Salaspils | Jā | |
Zane Olga Preise | 1995 | 50 km | S | Latvian Cycling Girls | Ogre | Jā | |
Inese Gulbe Grišane | 1981 | 25 km | Veselības klases dāmas | Latvian Cycling Girls | Ikšķile | Jā | |
Raitis Cirvelis | 1987 | 50 km | V30 | ROADEX | Iecava | Jā | |
Jānis Gailītis | 1984 | 50 km | V40 | Bro | Launkalnes pagasts | Jā | |
Andis Gailītis | 1982 | 50 km | V40 | Bro | cēsis | Jā | |
Mārcis Tilko | 1982 | 50 km | V40 | Riteņvasara | Rīga | Jā | |
Toms Dinsbergs | 1988 | 50 km | V30 | Velo Express | Kandava | Jā | |
Ieva Silvija Tilko | 2014 | Bērnu | M12 | Riteņvasara | Rīga | Jā | |
Zane PRIEDE | 0 | 50 km | S30 | Giant & Live team Latvia | Riga | Nē | |
Uvis Dambergs | 1986 | 25 km | Veselības klases kungi | Jelgava | Jā | ||
Kristaps Leibuks | 2006 | 25 km | V Juniori | Giant & Live team Latvia | Dobele | Jā | |
Rinolds Skirjius | 1976 | 25 km | Veselības klases kungi | Selonia | Jēkabpils | Jā | |
Jānis Seržants | 1986 | 25 km | Veselības klases kungi | Ķegums | Jā | ||
Andrejs Ziema | 1970 | 50 km | V50 | Kocēni | Jā | ||
Elīna Miezīte | 1990 | 50 km | S30 | Rīga | Jā | ||
Dāvids Ezers | 1991 | 25 km | Veselības klases kungi | Jā | |||
Arvids Steinbergs | 1961 | 50 km | V50 | Ozolnieku novads | Nē | ||
Arvis Neilands | 1976 | 50 km | V40 | Everun | Ozolnieki | Nē | |
Kristofers Plociņš | 2005 | 50 km | V | Ogre | Jā | ||
Valts Vuškāns | 2009 | 25 km | V Jaunieši | Madona | Madona | Jā | |
Olivers Plociņš | 2007 | 25 km | V Juniori | Ogre | Jā | ||
Alvis Šķēps | 1998 | 25 km | Veselības klases kungi | Jā | |||
DAINIS GULBIS | 1967 | 50 km | V50 | RĪGA | Jā | ||
Jānis Kuršs | 1984 | 25 km | Veselības klases kungi | PEPIHUĻ VELO | Ikšķile | Jā | |
Māris Šlapins | 1975 | 50 km | V40 | Rīga | Jā | ||
Dainis Vuškāns | 1972 | 25 km | Veselības klases kungi | Madona | Madona | Jā | |
Kristaps Kārkliņš | 1999 | 50 km | V | DAKO Ziemeļvidzeme | Rīga | Jā | |
Mārtiņš Daļeckis | 1986 | 50 km | V30 | DAKO Ziemeļvidzeme | Priekuļi | Jā | |
Sabīne Šteinberga | 2015 | Bērnu | M9 | VeloLifestyle | Smiltene | Jā | |
Oskars Pļavnieks | 1983 | 50 km | V40 | VASS | Ikšķile, Ikšķiles nov. | Jā | |
Evija Černiševa | 1990 | 25 km | Veselības klases dāmas | ZKK | Cēsis | Nē | |
Annija Ošāne | 2007 | 25 km | S Juniores | A2 | Sigulda | Jā | |
Arvils Vikštrems | 1989 | 25 km | Veselības klases kungi | Velo+ Bottari Baltic | Ikšķile | Jā | |
Intars Deičmanis | 1979 | 25 km | Veselības klases kungi | Cēsis | Jā | ||
Aivis Ancāns | 1986 | 25 km | Veselības klases kungi | LiVelo / Zelta Zeme | Līvāni | Jā | |
Alvis Tribockis | 1980 | 25 km | Veselības klases kungi | Ogre | Jā | ||
Kristaps Daugavietis | 1988 | 25 km | Veselības klases kungi | LiVelo / Zelta Zeme | Livani | Jā | |
Valērijs Golvers | 1967 | 50 km | V50 | Pinki | Jā | ||
Kaspars Meinuzs | 1976 | 50 km | V40 | Skanste/Virši | Pļaviņas | Jā | |
Ritvars Jakubovskis | 1979 | 50 km | V40 | Skanste/Virši | Koknese | Jā | |
Dzintars Kaņepējs | 1968 | 50 km | V50 | Skanste/Virši | Pļaviņas | Jā | |
Jānis Ielejs | 1983 | 50 km | V40 | Skanste/Virši | Skrīveri | Jā | |
Uldis Lapsa | 1966 | 50 km | V50 | Skanste/Virši | Kusa | Jā | |
Ričards Jakubovskis | 2008 | 25 km | V Jaunieši | Skanste/Virši | Pļaviņas | Jā | |
Matīss Ielejs | 2009 | 25 km | V Jaunieši | Skanste/Virši | Skrīveri | Jā | |
Vita Ieleja | 1988 | 25 km | Veselības klases dāmas | Skanste/Virši | Skrīveri | Jā | |
Armands Upenieks | 1995 | 25 km | Veselības klases kungi | Riga | Jā | ||
Aldis Sluckis | 1986 | 25 km | Veselības klases kungi | PEPIHUĻ VELO | Ikšķile | Jā | |
Roberts Birkants | 1996 | 50 km | V | NN Sporta klubs | Rīga | Jā | |
Pēteris Birkants | 1989 | 50 km | V30 | NN Sporta klubs | Rīga | Jā | |
Viesturs Birkants | 1962 | 50 km | V50 | NN Sporta klubs | Rīga | Jā | |
Aleksandrs Filipovs | 1984 | 50 km | V40 | DTG MySport | Riga | Jā | |
Janis Bošs | 1989 | 50 km | V30 | Ko te notiek? | Rīga | Jā | |
Gatis Vītols | 1983 | 25 km | Veselības klases kungi | Scandic Fusion | Bukulti | Jā | |
Lauris Purniņš | 1986 | 50 km | V30 | DTG-MySport | Rīga | Jā | |
Sandis Ķemers | 1985 | 50 km | V30 | DTG-MySport | Rīga | Jā | |
Raimonds Brics | 1982 | 50 km | V40 | MySport-DTG | Pļaviņas | Jā | |
Aleksandrs Patrijuks | 1993 | 50 km | V30 | DTG-MySport | Rīga | Jā | |
Jānis Millers | 1987 | 50 km | V30 | Valmieras Velo Vienība | Valmiera | Jā | |
Oskars Muižnieks | 1989 | 50 km | V30 | DTG-MySport | Rīga | Jā | |
Āris Millers | 1974 | 50 km | V50 | individuāli | Valmiera | Jā | |
Renāte Rodionova | 2002 | 50 km | S | ĀdažiVelo | Carnikava | Jā | |
Markuss Ločmelis | 2007 | 25 km | V Juniori | VELOEXPRESS Racing TEAM | Rīga | Jā | |
Jurģis Orups | 1982 | 25 km | Veselības klases kungi | Jā | |||
Dainis KIvlenieks | 1974 | 25 km | Veselības klases kungi | Jā | |||
Toms Zirdziņš | 1977 | 50 km | V40 | Velotreniņi.lv | Rīga | Nē | |
Normunds Griestiņš | 1983 | 50 km | V40 | Erica Synths | Madona | Jā | |
Jevgenijs Andrejevs | 1977 | 50 km | V40 | Velo Jēkabpils | Jēkabpils | Jā | |
Emīls Freibergs | 2014 | Bērnu | Z12 | Talsu novada sporta skola | Talsi | Jā | |
Sandijs Kļaviņš | 193 | 50 km | V50 | Velo komanda Ogre | Ikšķile | Jā | |
Kristaps Kazarevskis | 1985 | 50 km | V30 | Velo komanda Ogre | Tīnūži | Jā | |
Jēkabs Vītols | 2001 | 50 km | V | Velo komanda Ogre | Ogre | Jā | |
Guntars Arklons | 1984 | 25 km | Veselības klases kungi | Velo komanda Ogre | Ogre | Jā | |
Mārtiņš Romanovskis | 2002 | 50 km | V | Velo komanda Ogre | Ogre | Jā | |
Andris Romanovskis | 1999 | 50 km | V | Velo komanda Ogre | Ogre | Jā | |
Jēkabs Bukšs | 2009 | 25 km | V Jaunieši | Velo komanda Ogre | Ogre | Jā | |
Edgars Ābols | 1991 | 50 km | V30 | Velo komanda Ogre | Ogre | Jā | |
Kaspars Bērziņš | 1987 | 50 km | V30 | KAABER | Sigulda | Jā | |
Tomass Ozols-Ozoliņš | 1993 | 25 km | Veselības klases kungi | Wirtgen Latvia | Saulkrasti | Jā | |
Armands Koks | 1984 | 25 km | Veselības klases kungi | Lielvārde | Jā | ||
Edžus Klieders | 2013 | Bērnu | Z12 | VeloLifestyle/SBJSS | Jā | ||
Mārcis Klieders | 2006 | 25 km | V Juniori | VeloLifestyle/SBJSS S | Jā | ||
Krišjānis Grava | 1993 | 25 km | Veselības klases kungi | Rīga | Jā | ||
Dāvis Freibergs | 2007 | 25 km | V Juniori | Koknese | Jā | ||
Deniss Semenenko | 2012 | Bērnu | Z12 | RRS | Rīga | Nē | |
Guntars Biškins | 1991 | 50 km | V30 | Rīga | Jā | ||
Ivars Martinovs | 1992 | 50 km | V30 | Riga | Jā | ||
Einārs Šveicers | 1975 | 50 km | V40 | Dobeles dzirnavnieks/Feelfree | Dobele | Jā | |
Rihards Brūders | 1983 | 25 km | Veselības klases kungi | Rožupe | Jā | ||
Gatis Ziemelis | 1983 | 50 km | V40 | LivVelo ZeltaZeme | Līvāni | Jā | |
Modris Teilāns | 1987 | 25 km | Veselības klases kungi | Ogre | Jā | ||
Renārs Zadvinskis | 2005 | 50 km | V | KS Sporta klubs | Rīga | Jā | |
Armands Priede | 1994 | 50 km | V30 | DTG-MySport | Nē | ||
Edgars Cauka | 2016 | Bērnu | Z9 | Rīga | Nē | ||
Dāvis Starikovs | 2000 | 25 km | Veselības klases kungi | Valmieras velo vienība | Valmiera | Jā | |
Jānis Ozoliņš | 1986 | 50 km | V30 | Bergamo.lv | Tīnūži | Jā | |
Gints Sluckis | 1983 | 50 km | V40 | Pepihuļ velo | Ikškile | Jā | |
Andris Vorons | 1971 | 50 km | V50 | Baltezers | Jā | ||
Uldis Vorons | 2006 | 25 km | V Juniori | Baltezers | Jā | ||
Valdis Vorons | 2006 | 25 km | V Juniori | Baltezers | Jā | ||
Aleksandrs Tvardovskis | 1989 | 50 km | V30 | Koknese | Jā | ||
Māris Zudāns | 1970 | 50 km | V50 | Masteri | Ikšķile | Jā | |
Lauris Biezbārdis | 1976 | 25 km | Veselības klases kungi | Rīgas satiksme | Jā | ||
Sandis Sokolovs | 1976 | 25 km | Veselības klases kungi | Rīgas Satiksme | Jā | ||
Renāts Ņikitins | 1981 | 50 km | V40 | Rīgas Satiksme | Jā | ||
Juris Stanka | 1966 | 50 km | V50 | Rīgas Satiksme | Jā | ||
Vilnis Markovs | 1976 | 50 km | V40 | Jā | |||
Karolaina Druka-Jaunzeme | 2014 | Bērnu | M12 | RRS ALFA /SK ASI /Riteņvasara | Rīga | Jā | |
Dominiks Jēkabs Jurēvičs | 2016 | Bērnu | Z9 | RRS ALFA | Rīga | Jā | |
Oskars Ārgalis | 1986 | 25 km | Veselības klases kungi | Ādaži | Jā | ||
Emils Kancāns | 2007 | 25 km | V Juniori | Ikšķile | Jā | ||
Kristaps Kancāns | 1981 | 25 km | Veselības klases kungi | Ikšķile | Jā | ||
Dana Sila | 1980 | 50 km | S40 | Velo Jēkabpils | Jēkabpils | Nē | |
Oskars Buls | 1986 | 25 km | Veselības klases kungi | 40 is New 30 | Rīga | Jā | |
Jānis Braže | 1986 | 50 km | V30 | MTB Nīca | Jelgava | Jā | |
Raivis Zīmelis | 1976 | 50 km | V40 | MySport | Sigulda | Jā | |
Jānis Dansons | 1978 | 50 km | V40 | Salaspils | Jā | ||
Emīls Balodis | 1993 | 50 km | V30 | Mīditāji | Salaspils | Jā | |
Dainis Zāģeris | 1982 | 50 km | V40 | Dod iekšā D būve | Rīga | Jā | |
Elvijs Mežaleons | 1996 | 50 km | V | Mīdītāji | Carnikava | Jā | |
Edgars Kļaviņš | 1994 | 50 km | V30 | Mīdītāji | Ķekava | Jā | |
Rūdolfs Kļaviņš | 1994 | 50 km | V30 | Mīdītāji | Rīga | Jā | |
Pauls Balodis | 2021 | Bērnu | MZ3 | Mīdītāji | Salaspils | Nē | |
Vilnis Ķimenis | 1977 | 25 km | Veselības klases kungi | Ķekava | Jā | ||
Ivars Drulle | 1975 | 50 km | V40 | Rīga | Nē | ||
Mārtiņš Spreslis | 1987 | 50 km | V30 | Rīga | Jā | ||
Iļja Mozins | 2019 | Bērnu | MZ5 | Salaspils | Jā | ||
Eduards Eihmanis | 2011 | 25 km | V14 | Dobeles sporta skola | Dobele | Jā | |
Ervīns Eihmanis | 1984 | 25 km | Veselības klases kungi | Dobele | Dobele | Jā | |
Kate Anohina | 1992 | 25 km | Veselības klases dāmas | Rīga | Jā | ||
Gatis Bormanis | 1982 | 50 km | V40 | VELO EXPRESS SCOTT | Jā | ||
Lība Teiviša | 2017 | Bērnu | M7 | Riteņvasara | Riga | Jā | |
Tīna Teiviša | 2013 | Bērnu | M12 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | Riga | Jā | |
Deniss Juhņevičs | 1987 | 25 km | Veselības klases kungi | Riga | Jā | ||
Intars Bebris | 1985 | 25 km | Veselības klases kungi | Skrīveri | Jā | ||
Adrians Purlaurs | 2012 | Bērnu | Z12 | Ķekavas NSS | Katlakalns | Jā | |
Agris Pētersons | 1964 | 50 km | V50 | Dole | Jā | ||
Dāvis Vītols | 1999 | 50 km | V | Saulkrasti | Jā | ||
Roberts Andersons | 2002 | 50 km | V | veloprofs.lv / trek | Rīga | Jā | |
Jānis Hartmanis | 1984 | 50 km | V40 | Velo Jēkabpils | Jēkabpils | Jā | |
Olivers Kuzņecovs | 2017 | Bērnu | Z7 | Baldones Riteņbraukšanas nodaļa | Baldone | Jā | |
Zigmārs Zučiks | 1980 | 25 km | Veselības klases kungi | DAKO-Ziemeļvidzeme | Riga | Jā | |
Toms Šaltens | 2018 | Bērnu | Z7 | Jūrmala | Jā | ||
Ričards Kaņeps | 2017 | Bērnu | Z7 | Bmx Tukums | Jūrmala | Jā | |
Eduards Kuzņecovs | 1985 | 25 km | Veselības klases kungi | Velo Iecava | Iecava | Jā | |
Marks Sebastians Krafts-Raitgars | 2018 | Bērnu | Z7 | Ogres novads | Jā | ||
Kārlis Dominiks Krafts-Raitgars | 2017 | Bērnu | Z7 | Ogres novads | Jā | ||
Alens Šaicāns | 2017 | Bērnu | Z7 | Rīga | Jā | ||
Sofija Šaicāne | 2013 | Bērnu | M12 | Rīga | Jā | ||
