| Vārds | Dz. gads | Distane | Grupa | Komanda | Pilsēta | Samaksāts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imants Kromāns | 1990 | 25 km | Veselības klases kungi | Scandic Fusion | Vietalva | Jā | |
| Jānis Ozoliņš | 1972 | 25 km | Veselības klases kungi | Mārupe | Jā | ||
| Aleksandrs Gavrilovs | 2016 | Bērnu | Z12 | Ritenvasara | Rīga | Jā | |
| Sergejs Apsītis | 1962 | 25 km | Veselības klases kungi | Saulkrasti | Jā | ||
| Guntars Cipulis | 1975 | 25 km | Veselības klases kungi | Ikšķile | Jā | ||
| Andris Mašnjuks | 1980 | 50 km | V40 | Ironwill Stell | Ogre | Jā | |
| Zigmārs Kapteinis | 1984 | 25 km | Veselības klases kungi | Kapteiņi ZELT | Rīga | Jā | |
| Emīls Kapteinis | 2021 | Bērnu | MZ5 | Kapteiņi ZELT | Rīga | Jā | |
| Pauls Robežnieks | 1992 | 25 km | Veselības klases kungi | Saulkrasti | Jā | ||
| Mikus Robežnieks | 2019 | Bērnu | Z7 | Saulkrati | Jā | ||
| Gusts Robežnieks | 2021 | Bērnu | MZ5 | Saulkrasti | Jā | ||
| RAIMONDS STRAUME | 1971 | 25 km | Veselības klases kungi | FizioAG / Alūksne | Rīga | Jā | |
| Alvis Podiņš | 1984 | 25 km | Veselības klases kungi | Velohooligans | Rīga | Jā | |
| Ralfs Jumiķis | 1994 | 25 km | Veselības klases kungi | CĒSIS it is | Sigulda | Jā | |
| Jānis Dābols-Freijs | 1977 | 25 km | Veselības klases kungi | Bauskas velokomanda | Marupe | Jā | |
| Arvids Šteinbergs | 0 | 50 km | V50 | Wiljer/Ozo | Ozolnieki | Nē | |
| Juris Kuznecovs | 1962 | 50 km | V50 | Sēlijas mtb | Viesite | Nē | |
| Jānis Mičulis | 1978 | 50 km | V40 | INTERVALS.LV | RĪGA | Jā | |
| Guntis Leimanis | 1999 | 50 km | V | Ogre | Jā | ||
| Dāvis Veckalniņš | 1992 | 25 km | Veselības klases kungi | Madona | Jā | ||
| Antons Ismaelis | 1997 | 25 km | Veselības klases kungi | Riga | Jā | ||
| Dāvis Tobiass | 1995 | 25 km | Veselības klases kungi | Scandic Fusion | Jā | ||
| Oskars Saulītis | 1985 | 50 km | V40 | Velo klubs Sigulda | Sigulda | Jā | |
| Ivars Tobiass | 1971 | 25 km | Veselības klases kungi | SCANDIC FUSION | Ķeipene | Jā | |
| Valters Griģuško | 2019 | Bērnu | Z7 | SCANDIC FUSION | Lēdmane | Jā | |
| Dārta Griģuško | 2023 | Bērnu | MZ3 | SCANDIC FUSION | Lēdmane | Jā | |
| Kendija Aparjode | 1996 | 25 km | Veselības klases dāmas | JUNDA Racing | Sigulda | Jā | |
| Regnārs Grīnfelds | 2016 | Bērnu | Z12 | Ropaži | Jā | ||
| Rojs Grīnfelds | 2018 | Bērnu | Z9 | Ropaži | Jā | ||
| Tomass Keiviss | 2006 | 25 km | Veselības klases kungi | Jumprava | Jā | ||
| Dīns Astahovskis | 1990 | 25 km | Veselības klases kungi | Riga | Jā | ||
| Artūrs Gabaliņš | 1988 | 25 km | Veselības klases kungi | Velo klubs Sigulda | Sigulda | Jā | |
| Aivars Dārznieks | 1986 | 50 km | V40 | TREK - Veloprofs.lv | LIZUMS | Jā | |
| Niko Dārznieks | 2016 | Bērnu | Z12 | Lizums | LIZUMS | Jā | |
| Mia Dārzniece | 2022 | Bērnu | MZ5 | Lizums | LIZUMS | Jā | |
| Uğis Zvingulis | 1990 | 50 km | V30 | Bauskas Velokomanda | Bauska | Jā | |
| Edijs Strēlis | 1998 | 50 km | V | Mysport-DTG | Rīga | Nē | |
| Evija Černiševa | 1990 | 25 km | Veselības klases dāmas | Sporta klubs Wendi | Cēsis | Jā | |
| Intars Deičmanis | 1979 | 25 km | Veselības klases kungi | Sporta klubs Wendi | Cēsis | Jā | |
| Lauris Purniņš | 1986 | 50 km | V40 | DTG-MySport | Rīga | Jā | |
| Oskars Muižnieks | 1989 | 50 km | V30 | DTG-MySport | Liepāja | Jā | |
| Aleksandrs Patrijuks | 1993 | 50 km | V30 | DTG-MySport | Pļaviņas | Jā | |
| Annija Purniņa | 2018 | Bērnu | M9 | DTG-MySport | Rīga | Jā | |
| Eduards Ģemzis | 2009 | 25 km | V Juniori | Ogre | Jā | ||
| Miks Vanags | 1983 | 25 km | Veselības klases kungi | MTB Grobiņa | Grobina | Jā | |
| Dāvids Mazgirs | 2009 | 25 km | V Juniori | MTB Grobina | Grobina | Jā | |
| Dārta Vanaga | 2013 | 25 km | S14 | MTB Grobina | Grobina | Jā | |
| Artūrs Jumikis | 1972 | 25 km | Veselības klases kungi | Cēsis it is | Sigulda siguldas novads Lattvija | Jā | |
| Edijs Šaicāns | 1986 | 25 km | Veselības klases kungi | Jā | |||
| Sofija Šaicāne | 2013 | 25 km | S14 | RRS | Jā | ||
| Jānis Saliņš | 1996 | 50 km | V30 | Jā | |||
| Aigars Lebedoks | 1973 | 50 km | V50 | Velo klubs Sigulda | Sigulda | Jā | |
| Pēteris Dzedulis | 1981 | 25 km | Veselības klases kungi | Dtg-My sport | Rīga | Jā | |
| Oskars Švāgers | 1984 | 50 km | V40 | Bauskas Velokomanda | Bauska | Jā | |
| Varis Vītols | 1985 | 50 km | V40 | Bauskas velokomanda | Jā | ||
| Imants Laizāns | 1968 | 50 km | V50 | LiVelo / Zelta Zeme | Jēkabpils | Jā | |
| Patriks Peslaks | 2015 | Bērnu | Z12 | KS Sporta klubs | Ikšķile | Jā | |
| Harlads Peslaks | 2017 | Bērnu | Z9 | KS Sporta klubs | Ikšķile | Jā | |
| Sergejs Rubins | 1987 | 25 km | Veselības klases kungi | Rīga | Jā | ||
| Kaspars Garda | 1981 | 50 km | V40 | USWE | Riga | Jā | |
| VALTERS JONASS | 2008 | 50 km | V | DTG - Mysport | Aizpute | Jā | |
| Jānis Bautris | 1976 | 50 km | V50 | Black Label | Jā | ||
| Roberts Bautris | 2020 | Bērnu | Z7 | Jā | |||
| Artūrs Bautris | 2023 | Bērnu | MZ3 | Jā | |||
| Nauris Birkentāls | 1993 | 50 km | V30 | Raimaks | Talsi | Jā | |
| Aleksandrs Birkentāls | 2020 | Bērnu | Z7 | Raimaks | Talsi | Jā | |
| Odrija Birkentāla | 2022 | Bērnu | MZ5 | Raimaks | Talsi | Jā | |
| Ģirts Rudlaps | 1990 | 25 km | Veselības klases kungi | Rīga | Jā | ||
| Edijs Kaļva | 1982 | 25 km | Veselības klases kungi | Ķegums | Jā | ||
| Gatis Matuko | 1984 | 25 km | Veselības klases kungi | RIGA | Jā | ||
| Mareks Plētiens | 1976 | 25 km | Veselības klases kungi | Metālu pasaule | Rauna | Jā | |
| Modris Teilāns | 1987 | 25 km | Veselības klases kungi | Ogre | Jā | ||
| Jānis Millers | 1987 | 50 km | V30 | Valmieras velo vienība | Valmiera | Jā | |
| Andris Habermanis | 1986 | 50 km | V40 | Velo klubs Sigulda | Sigulda | Jā | |
| Toms Glaudiņš | 2004 | 25 km | Veselības klases kungi | Dako Ziemeļvidzeme | Rauna | Jā | |
| Aigars Krasts | 1966 | 50 km | V50 | Riga | Jā | ||
| Aleksandrs Golubovs | 1979 | 25 km | Veselības klases kungi | Valka | Jā | ||
| Pēteris Golubovs | 2019 | Bērnu | Z7 | Valka | Jā | ||
| Ēriks Andersons | 1970 | 25 km | Veselības klases kungi | RĪGA | Jā | ||
| Edgars Kursītis | 1984 | 50 km | V40 | Valmieras Velo Vienība | Valmiera | Jā | |
| Salvis Sarkanābols | 1983 | 50 km | V40 | INTERVALS.LV | Jā | ||
| Raivo Sarkanābols | 1982 | 50 km | V40 | INTERVALS.LV | Jā | ||
| Andis Miončinskis | 1978 | 50 km | V40 | INTERVALS.LV | Jā | ||
| Andrejs Ivašins | 1972 | 25 km | Veselības klases kungi | Jā | |||
| Odrija Martinsone | 2013 | 25 km | S14 | ... | Ādaži, Stapriņi | Jā | |
| Mārtiņš Martinsons | 1985 | 25 km | Veselības klases kungi | ... | Ādaži, Stapriņi | Jā | |
| Artem Novikov | 1981 | 50 km | V40 | airBaltic | Riga | Jā | |
| Salvis Skaistais | 1973 | 25 km | Veselības klases kungi | Riteņvasara | Rīga | Jā | |
| Laimonas Skabeikis | 1984 | 50 km | V40 | ASK Extempas | Akmenė | Jā | |
| Aldis Rieviņš | 1986 | 50 km | V40 | imberteh | cesis | Jā | |
| Māris Šlapins | 1975 | 25 km | Veselības klases kungi | Rīga | Jā | ||
| Eduards Rieksts | 1983 | 25 km | Veselības klases kungi | Mysport DTG | Liepāja | Jā | |
| Kārlis Grava | 2005 | 25 km | Veselības klases kungi | Scandic Fusion | Rīga | Jā | |
| Kristers Celitāns | 2007 | 50 km | V | Garām ejot MTB Team | Riga | Jā | |
| Samanta Celitāne | 2011 | 25 km | S Jaunietes | Garām ejot MTB Team | Riga | Jā | |
| Aleksandrs Nadejevs | 1980 | 50 km | V40 | WESS Motors TOYOYA | Riga | Jā | |
| Patriks Pauls Rullis | 2006 | 25 km | Veselības klases kungi | Velo outlets | Rīga | Jā | |
| Aldis Bērziņš | 1966 | 25 km | Veselības klases kungi | Rīga | Jā | ||
| Lauris Morovskis | 1981 | 25 km | Veselības klases kungi | Ādaživelo | Kadaga | Jā | |
| Raivo Reigass | 1984 | 50 km | V40 | Āgenskalna Šmuļi | Riga | Jā | |
| Mārcis Tilko | 1982 | 50 km | V40 | Āgenskalna šmuļi | Rīga | Jā | |
| Arturs Karklins Probuks | 1984 | 50 km | V40 | Agenskalna Šmuļi | Riga | Jā | |
| Kristaps Kurpnieks | 2000 | 50 km | V | Bro | Cēsis | Jā | |
| Henrihs Damroze | 1976 | 50 km | V50 | EfTEN Capital | Rīga | Jā | |
| Normunds Siliņš | 0 | 25 km | Veselības klases kungi | Madona | Jā | ||
| Ivars Sedliņš | 1981 | 50 km | V40 | Riteņvasara | Zante | Jā | |
| Didzis Poreiters | 1968 | 25 km | Veselības klases kungi | Baloži | Jā | ||
| Adrians Poreiters | 2008 | 25 km | V Juniori | Ķekavas NSS | Baloži | Jā | |
| Marts Poreiters | 2008 | 25 km | V Juniori | Ķekavas NSS | Baloži | Jā | |
| Ansis Čuba | 1991 | 50 km | V30 | Latvijas valsts meži | Jūrmala | Nē | |
| Marta Romanovska | 2003 | 25 km | Veselības klases dāmas | Velo komanda Ogre | Ogre | Jā | |
| Roberts Feizaks | 1983 | 50 km | V40 | Ikšķile | Jā | ||
| Gatis Vītols | 1983 | 25 km | Veselības klases kungi | Scandic Fusion | Bukulti | Jā | |
| Kārlis Dimza | 1987 | 50 km | V30 | Ķekava | Ķekava | Jā | |
| Emīls Dimza | 2018 | Bērnu | Z9 | Ķekava | Ķekava | Jā | |
| Timofejs Ivanišvili | 2015 | Bērnu | Z12 | RRS Alfa | Rīga | Jā | |
| Andrejs Ivanišvili | 1982 | 50 km | V40 | Ebike | Jūrmala | Jā | |
| Kaspars Dzeguze | 1981 | 50 km | V40 | MAPEI Velo | Baloži | Jā | |
| Kaspars Kravslis | 1980 | 50 km | V40 | MAPEI Velo | Rīg | Jā | |
| Mārtins Ice | 2010 | 25 km | V Jaunieši | Garām ejot Mtb team | Vidaga | Jā | |
| Estere Bužinska | 2014 | Bērnu | M12 | KS Sporta klubs | Ogre | Jā | |
| Kārlis Bužinskis | 2012 | 25 km | V14 | KS Sporta klubs | Ogre | Jā | |
| Ģirts Pēteris Pētersons | 1971 | 25 km | Veselības klases kungi | Rīga | Jā | ||
| Guntis Kazāks | 1967 | 50 km | V50 | Daugmale | Jā | ||
| Indra Lange | 1973 | 50 km | S50 | Latvian Cycling Girls | Riga | Jā | |
| Annija Krūma | 1995 | 25 km | Veselības klases dāmas | Latvian Cycling Girls | Riga | Jā | |
| Ingmārs Radels | 1983 | 25 km | Veselības klases kungi | Rīga | Jā | ||
| Zane Olga Miglāne | 1995 | 25 km | Veselības klases dāmas | Latvian Cycling Girls | Ogre | Jā | |
| Linda Tautere | 1973 | 50 km | S50 | Latvian Cycling Girls | Jelgava | Jā | |
| Laura Dreimane | 1985 | 50 km | S40 | Latvian Cycling Girls | Riga | Jā | |
| Ilze Kazāka | 1972 | 50 km | S50 | Latvian Cycling Girls | Daugmale | Jā | |
| Raitis Bēmers | 1980 | 25 km | Veselības klases kungi | Baldone | Baldone | Jā | |
| Reinis Reinholds | 1992 | 50 km | V30 | Bro | Cesis | Jā | |
| Edīte Mežciema | 1997 | 50 km | S | Bro | Cēsis | Jā | |
| Madara Golubova | 2017 | Bērnu | M9 | Valka | Jā | ||
| Kristiāns Sigurds Rūsiņš | 2000 | 25 km | Veselības klases kungi | CapyCycleTM | Rīga | Jā | |
| Kristaps Jānis Rūsiņš | 1997 | 50 km | V | CapyCycleTM | Cēsis | Jā | |
| Jānis Kuršs | 1984 | 25 km | Veselības klases kungi | MAPEI Velo | Ikšķile | Jā | |
| Arvis Neilands | 1976 | 50 km | V50 | Wilier OzO | Ozolnieki | Nē | |
| Gints Bernots | 1994 | 50 km | V30 | MTB Grobiņa | Nē | ||
| Rodrigo Bernots | 2020 | Bērnu | Z7 | Nē | |||
| Raivo Bernots | 2022 | Bērnu | MZ5 | Nē | |||
| Antons Aleksejs Timofejevs | 2000 | 50 km | V | Ogre | Jā | ||
| Jānis Gailītis | 1984 | 50 km | V40 | Bro | Jaunzemi | Jā | |
| Andis Gailitis | 1982 | 50 km | V40 | Bro | Cesis | Nē | |
| Andrejs Ziema | 1970 | 50 km | V50 | Kocēni | Jā | ||
| Jānis Iesalnieks | 1996 | 50 km | V30 | Selonia | Jēkabpils | Jā | |
| Jānis Miglāns | 1990 | 25 km | Veselības klases kungi | Ogre | Jā | ||
| Viktors Barbarovs | 1966 | 25 km | Veselības klases kungi | Dreiliņi | Jā | ||
| Jānis Prindulis | 1980 | 25 km | Veselības klases kungi | DTG-MySport | Mārupe | Jā | |
| Miķelis Prindulis | 2015 | Bērnu | Z12 | RSS Arkādija | Mārupe | Jā | |
| Egīls Dude | 1968 | 50 km | V50 | Kandava | Jā | ||
| Andžs Melderis | 1985 | 50 km | V40 | Riga | Jā | ||
| Laura Mališeva | 1989 | 25 km | Veselības klases dāmas | Latvian Cycling Girls | Rīga | Jā | |
| Agne Mališeva | 2021 | Bērnu | MZ5 | Rīga | Jā | ||
| Katrīna Jaunslaviete Kipure | 1991 | 50 km | S30 | ZZK | Jā | ||
| Asnāte Kipure | 2022 | Bērnu | MZ5 | ZZK | Ugeres | Nē | |
| Rasa Kipure | 2019 | Bērnu | M7 | ZZK | Ugeres | Nē | |
| Lauris Biezbārdis | 1976 | 25 km | Veselības klases kungi | DASP | Jā | ||
| Renāts Ņikitins | 1981 | 25 km | Veselības klases kungi | DASP | Jā | ||
| Renate Rodionova | 2002 | 50 km | S | ĀdažiVelo | Carnikava | Jā | |
| Jānis Feldbergs | 1966 | 25 km | Veselības klases kungi | DASP | Jā | ||
| Juris Stanka | 1966 | 25 km | Veselības klases kungi | DASP | Jā | ||
| Romāns Bariševs | 1986 | 25 km | Veselības klases kungi | DASP | Jā | ||
| Mārtiņš Puriņš | 1978 | 50 km | V40 | DAKO Ziemeļvidzeme | Jā | ||
| Dainis Homko | 1984 | 50 km | V40 | DAKO Ziemeļvidzeme | Jā | ||
| Ints Lērme | 1975 | 50 km | V50 | DAKO Ziemeļvidzeme | Jā | ||
| Andris Semjonovs | 1982 | 50 km | V40 | DAKO Ziemeļvidzeme | Jā | ||
| Kristaps Kārkliņš | 1999 | 50 km | V | DAKO Ziemeļvidzeme | Jā | ||
| Rinalds Skopāns | 2002 | 50 km | V | DAKO Ziemeļvidzeme | Jā | ||
| Baiba Zariņa | 1997 | 50 km | S | DAKO Ziemeļvidzeme | Jā | ||
| Artis Mežraups | 2006 | 50 km | V | DAKO Ziemeļvidzeme | Jā | ||
| Mārtiņš Ļipatovs | 1998 | 50 km | V | DAKO Ziemeļvidzeme | Jā | ||
| Zigmārs Zučiks | 1980 | 25 km | Veselības klases kungi | DAKO Ziemeļvidzeme | Jā | ||
| Jānis Teivišs | 1982 | 50 km | V40 | Velo klubs Sigulda | Rīga | Jā | |
| Lība Teiviša | 2017 | Bērnu | M9 | Riteņvasara | Rīga | Jā | |
| Tīna Teiviša | 2013 | 25 km | S14 | VeloLifestyle/SmiltenesBJSS | Rīga | Jā | |
| Hugo Eiduks | 2017 | Bērnu | Z9 | Team Eiduki | Rīga | Jā | |
| Patrīcija Delvere | 2015 | Bērnu | M12 | Visa Veida Kustība | Ķegums | Jā | |
| Līga Actiņa | 1982 | 50 km | S40 | LiVelo / Zelta Zeme | Rīga | Jā | |
| Kristaps Daugavietis | 1988 | 50 km | V30 | LiVelo / Zelta Zeme | Līvāni | Jā | |
| Aivis Ancāns | 1986 | 25 km | Veselības klases kungi | LiVelo / Zelta Zeme | Līvāni | Jā | |
| Ilmars Birskis | 1987 | 25 km | Veselības klases kungi | Velo Starts | Riga | Jā | |
| Roberts Guļāns | 2019 | Bērnu | Z7 | Rīga | Jā | ||
| Jānis Guļāns | 1987 | 25 km | Veselības klases kungi | Rīga | Jā | ||
| Matīss Kauls | 1992 | 25 km | Veselības klases kungi | RKF Sports Team | Jaunpiebalga | Jā | |
| Jānis Civkors | 2023 | Bērnu | MZ3 | Līvāni | Jā | ||
| Toms Dinsbergs | 1988 | 50 km | V30 | Velo outlets | Kandava | Jā | |
| Māris Āķītis | 1975 | 25 km | Veselības klases kungi | Picture Happy | Stopiņu pagasts | Jā | |
| Andrei Gristsenko | 1971 | 50 km | V50 | Hawaii Express Estonia | Otepe | Jā | |
| Jānis Baklāns | 1981 | 50 km | V40 | Riteņvasara | Rīga | Jā | |
| Otto Pirtnieks | 1996 | 50 km | V30 | MySport Serviss | Rīga | Jā | |
| Māris Briedis | 1986 | 50 km | V40 | Riga | Jā | ||
| Pēteris Matjola | 2015 | Bērnu | Z12 | KS Sporta klubs | Ikšķile | Jā | |
| Andris Jurka | 1982 | 50 km | V40 | VELO EXPRESS SCOTT RC | Ādaži | Jā | |
| Artjoms Pokrovskis | 1988 | 25 km | Veselības klases kungi | Rīga | Jā | ||
| AINARS PRIEDESLAIPA | 1972 | 25 km | Veselības klases kungi | Jā | |||
| Ronalds Rītiņš | 2002 | 50 km | V | Velo Saldus | Rīga | Jā | |
| Kristaps Egle | 1977 | 50 km | V40 | Velo klubs Sigulda | Sigulda | Jā | |
| Edgars Cauka | 2016 | Bērnu | Z12 | Rīga | Jā | ||
| Ernests Cauka | 2018 | Bērnu | Z9 | Rīga | Jā | ||
| Intars Bebris | 1985 | 25 km | Veselības klases kungi | Skrīveri | Jā | ||
| Uldis Freibergs | 1986 | 50 km | V40 | Talsu novada sporta skola | Talsi | Jā | |
| Kaspars Krievs | 1982 | 25 km | Veselības klases kungi | ĀdažiVelo | Daugmale | Jā | |
| Emīls Freibergs | 2014 | Bērnu | Z12 | Talsu novada sporta skola | Talsi | Jā | |
| Valērijs Golvers | 1967 | 50 km | V50 | Jā | |||
| Edijs Avens | 1989 | 50 km | V30 | DTG-MySport | Liepāja | Nē | |
| Kristiāns Feldmanis | 2002 | 50 km | V | Rīga | Nē | ||
| Sandra Feldmane | 1993 | 25 km | Veselības klases dāmas | Rīga | Nē | ||
| Ārijs Vāravs | 1969 | 50 km | V50 | Rīga | Nē | ||
| Aigars Pekšs | 1982 | 50 km | V40 | Čangals | Baldone | Jā | |
| Andris Vanags | 1983 | 25 km | Veselības klases kungi | Jā | |||
| Raimonds Brics | 1982 | 50 km | V40 | DTG-MySport | Pļaviņas | Jā | |
| Gabriels Mikovs | 2020 | Bērnu | Z7 | Jā | |||
| Ainārs Bērziņš | 1990 | 50 km | V30 | Baloži | Jā | ||
| Rihards Starostnieks | 1990 | 50 km | V30 | ATK Sherco Latvija | Ogre | Jā | |
| Nora Stārostniece | 2017 | Bērnu | M9 | KS sporta klubs | Ogre | Jā | |
| Kristers Stārostnieks | 2019 | Bērnu | Z7 | KS sporta klubs | Ogre | Jā | |
| Jānis Kubliņš | 1988 | 50 km | V30 | Rīga | Jā | ||
| Olivers Jukna | 2019 | Bērnu | Z7 | Jā | |||
| Krišjānis Tumans | 2016 | Bērnu | Z12 | KS klubs | Ikšķile | Jā | |
| Rūdolfs Tumans | 2020 | Bērnu | Z7 | KS klubs | Ikšķile | Jā | |
| Uldis Rubenis | 1980 | 25 km | Veselības klases kungi | Resnie putni | Ogre | Jā | |
| Harijs Rubenis | 2013 | 25 km | V14 | Resnie putni | Ogre | Jā | |
| Reinis Stavēvičs | 2010 | 25 km | V Jaunieši | Rīga | Jā | ||
| Melānija Ābola | 2019 | Bērnu | M7 | Ogre | Nē | ||
| Elizabete Siliņa | 2008 | 25 km | S Juniores | Madona | Jā | ||
| Kaspars Gervis | 1983 | 25 km | Veselības klases kungi | Resnie putni | Baldone | Jā | |
| Viljams Gervis | 2010 | 25 km | V Jaunieši | Resnie putni | Baldone | Jā | |
| Leonards Gervis | 2023 | Bērnu | MZ3 | Resnie putni | Baldone | Jā | |
| Guntars Biškins | 1991 | 50 km | V30 | Rīga | Jā | ||
| Henrijs Šarls Kļumels | 2018 | Bērnu | Z9 | RRS | Rīga | Jā | |
| Ralfs Valdmanis | 2020 | Bērnu | Z7 | Piņķi | Jā | ||
| Egīls Vidžups | 1981 | 50 km | V40 | eBike | Spilve | Jā | |
| Dainis Gulbis | 1967 | 50 km | V50 | DV VELO | Rīga | Jā | |
| Iļja Aļijevs | 2019 | Bērnu | Z7 | RRS | Rīga | Jā | |
| Maija Aļijeva | 2023 | Bērnu | MZ3 | RRS | Rīga | Jā | |
| Austra Lāce | 2019 | Bērnu | M7 | 5Lāči | Jūrmala | Jā | |
| Kaspars Egle | 1983 | 50 km | V40 | Bauskas Velokomanda | Rīga | Jā | |
| Diāna Spiridovska | 1987 | 25 km | Veselības klases dāmas | ZZK | Salaspils | Nē | |
| Raitis Saulītis | 1990 | 25 km | Veselības klases kungi | MTB Garkalne | Ķekava | Jā | |
| Gatis Pētersons | 1978 | 50 km | V40 | Ogre | Jā | ||
| Aurēlija Kromāne | 2018 | Bērnu | M9 | Scandic Fusion | Vietalva | Jā | |
| Aurora Kromāne | 2021 | Bērnu | MZ5 | Scandic Fusion | Vietalva | Jā | |
| Evelīna Zābere | 2011 | 25 km | S Jaunietes | Ogres biatlona klubs | Tome | Nē | |
| Ieva Dēklava | 2011 | 25 km | S Jaunietes | MTB Grobiņa | Liepāja | Jā | |
| Reinholds Brālis | 2021 | Bērnu | MZ5 | Riteņvasara / Ranga Tanga | Rīga | Jā | |
| Martins Circenis | 1984 | 25 km | Veselības klases kungi | Ebike | Ogre | Jā | |
| Tomass Ozols-Ozoliņš | 1993 | 25 km | Veselības klases kungi | Saulkrasti | Jā | ||
| Einārs Šveicers | 1975 | 50 km | V50 | Dobele | Jā | ||
| Alvils Pētersons | 2008 | 25 km | V Juniori | NN Sporta klubs/RRS | Rīga | Jā | |
| Everts Meijers | 2008 | 25 km | V Juniori | NN Sporta klubs/RRS | Rīga | Jā | |
| Ingus Bunkovskis | 1976 | 25 km | Veselības klases kungi | Jā | |||
| Jēkabs Pošivs-Bunkovskis | 2015 | Bērnu | Z12 | Jā | |||
| Mārcis Pošivs-Bunkovskis | 2020 | Bērnu | Z7 | Jā | |||
| Lūsiņa Kipure | 2016 | Bērnu | M12 | ZZK | Nē | ||
| Sandijs Kļaviņš | 1993 | 50 km | V30 | Velo komanda Ogre | Ikšķile | Nē | |
| Kristaps Kazarevskis | 1985 | 50 km | V40 | Velo komanda Ogre | Tīnūži | Nē | |
| Jēkabs Vītols | 2001 | 50 km | V | Velo komanda Ogre | Sigulda | Nē | |
| Guntars Arklons | 1983 | 25 km | Veselības klases kungi | Velo komanda Ogre | Ogre | Nē | |
| Kristers Narnickis | 2011 | 25 km | V Jaunieši | Olegs School - Baloži | Jā | ||
| Edvards Špaks | 2008 | 25 km | V Juniori | Velo komanda Ogre | Ogre | Nē | |
| Jēkabs Bukšs | 2009 | 25 km | V Juniori | Velo komanda Ogre | Ogre | Nē | |
| Andris Romanovskis | 1998 | 25 km | Veselības klases kungi | Velo komanda Ogre | Ogre | Nē | |
| Mārtiņš Romanovskis | 2001 | 25 km | Veselības klases kungi | Velo komanda Ogre | Ogre | Nē | |
| Zudāns Māris | 1970 | 50 km | V50 | Velo komanda Ogre | Ikšķile | Nē | |
| Oskars Zāģeris | 1982 | 25 km | Veselības klases kungi | D Būve | Kuldīga | Jā | |
| Aleksejs Mitrticevs | 1973 | 25 km | Veselības klases kungi | Riga | Nē | ||
| Janis Rapa | 1974 | 50 km | V50 | TērveteVelokurjers | Rīga | Jā | |
| Arina Dmitrijeva-Dvila | 2014 | Bērnu | M12 | RRS | Rīga | Jā | |
| Rihards Liepa | 2001 | 25 km | Veselības klases kungi | Rīga | Nē | ||
| Gints Bukovskis | 1971 | 50 km | V50 | ZZK | Riga | Jā | |
| Vilnis Ķimenis | 1977 | 50 km | V40 | Ķekava | Jā | ||
| Edgars Ābols | 1991 | 50 km | V30 | DTG-Mysport | Ogre | Nē | |
| Raimonds Bruks | 1971 | 50 km | V50 | LiVelo/Zelta Zeme | Jēkabpils | Jā | |
| Jānis Millers | 2011 | 25 km | V Jaunieši | Valmieras velo vienība | Valmiera | Jā | |
| Atis Vidovskis | 1994 | 50 km | V30 | OGRE UNITED | Ogre | Jā | |
| Normunds Griestiņš | 1983 | 50 km | V40 | Erica Synths | Madona | Jā | |
| Olivers Vaisūns | 2011 | 25 km | V Jaunieši | RRS | Rīga | Jā | |
| Annija Saudorga | 2019 | Bērnu | M7 | Vecumnieku Pagasts | Nē | ||
| Viesturs Birkants | 1962 | 50 km | V50 | NN Sporta klubs/RRS | Rīga | Jā | |
| Karolaina Druka-Jaunzeme | 2014 | Bērnu | M12 | RRS | Rīga | Jā | |
| Edvards Saulītis | 2023 | Bērnu | MZ3 | Laimīgais | Rīga | Jā | |
| Reinis Markss | 1990 | 50 km | V30 | VeloRīts | Madona | Jā | |
| Liene Gātere | 1984 | 25 km | Veselības klases dāmas | Rīga | Jā | ||
| Jānis Izaks | 1958 | 25 km | Veselības klases kungi | Tērvete | Jā | ||
| Laura Incenberga | 2016 | Bērnu | M12 | RRS / Riteņvasara | Rīga | Jā | |
| Gustavs Jānis Štrobinders | 2016 | Bērnu | Z12 | RRS (J.Rubiks, I.Milužs) | Rīga | Jā | |
| Mārtiņš Lasmanis | 1973 | 25 km | Veselības klases kungi | Ropaži | Jā | ||
| Rūdolfs Kļaviņš | 1994 | 50 km | V30 | Mīdītāji | Madona | Nē | |
| Emīls Balodis | 1993 | 50 km | V30 | Mīdītāji | Nē | ||
| Krišs Knodze | 1992 | 50 km | V30 | Mīdītāji | Nē | ||
| Rinalds Šimens | 1991 | 25 km | Veselības klases kungi | Mīdītāji | Nē | ||
| Sandis Sīlītis | 1981 | 50 km | V40 | RKF Sports Team | Rīga | Jā | |
| Kristaps Paegle | 2014 | Bērnu | Z12 | Ogres biatlona klubs | Jā | ||
| Elizabete Paegle | 2012 | 25 km | S14 | Ogres biatlona klubs | Jā | ||
| Armands Paegle | 1982 | 25 km | Veselības klases kungi | Tome | Jā | ||
| Līga Puksta-Gulbe | 1983 | 25 km | Veselības klases dāmas | Rīga | Jā | ||
| Melinda Gulbe | 2017 | Bērnu | M9 | Rīga | Jā | ||
| Lukass Šlesers | 2021 | Bērnu | MZ5 | Visa veida kustība | Lielvārde | Jā | |
| Kaspars Meinuzs | 1976 | 50 km | V50 | Skanste/Virši | Pļaviņas | Jā | |
| Ritvars Jakubovskis | 1979 | 50 km | V40 | Skanste/Virši | Koknese | Jā | |
